Appearance
武汉
TIP
武汉与作者: 武汉我同样一次没有去过,但是这是一个英雄的城市
那么说除了长沙之外的所有的城市就不应该选择房价优先了,因为都是一样的高,没必要再强调了,值得注意的是武汉的长远发展是朝向哪个方向。 经过长沙的一次经验,发现直接找一个城市的自然资源和规划局
可以在武汉规划一张图 查阅有关武汉城市的规划
城市IP
汉、湖北省辖地、省会、江城、副省级市、特大城市、中部中心城市、九省通衢、东方芝加哥、大武汉、
行政区划
- 武汉三镇:武昌、汉口、汉阳
- 主城区:江岸、江汉、硚口区、汉阳、武昌、青山、洪山
- 新城区:东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区
辖区 | 环线 | 地铁 | 医院 | 高等学府 | 环线 | |
---|---|---|---|---|---|---|
江岸区 | 主城区 | 1、6、21 | 武汉市中心医院、武汉市中医医院 | 三环线 | ||
江汉区 | 主城区 | |||||
硚口区 | 主城区 | |||||
汉阳区 | 主城区 | |||||
武昌区 | 主城区 | |||||
青山区 | 主城区 | |||||
洪山区 | 四环 | |||||
东西湖区 | 新城区 | |||||
汉南区 | 新城区 | |||||
蔡甸区 | 新城区 | |||||
江夏区 | 新城区 | |||||
黄陂区 | 新城区 | |||||
新洲区 | 新城区 |
交通
老家武汉开车
老家到武汉 | 武汉回老家 | |
---|---|---|
开车时长 | 5 个半小时 | |
道路 | ||
途径 | ||
老家武汉火车
老家到武汉 | ||
---|---|---|
时长 | 3 个小时 | |
房价
江岸区
均价 | 小区名称 | |
---|---|---|
17600 | 星河 2049 | |
18800 | 保利云璟 | |
19000 | 幸福时代大家 | |
20000 | 星悦城六期玺樾 | |
20600 | 美联城观 | |
22500 | 幸福湾星语 | |
23500 | 江印 | |
23800 | 星湖湾及君怡公馆 | |
27000 | 福星惠誉星誉国际 | |
37500 | 长投保利天汇 | |
38000 | 武汉城建光彩国际 | |
42600 | 中海长江十里 | |
43430 | 中信泰富滨江金融城 | |
44762 | 华润万象城·幸福里 | |
48000 | 仁恒滨江园 | |
50800 | 华润瑞府 | |
51500 | 远洋长江樽 | |
51865 | 绿城武汉黄浦湾 | |
51865 | 宸嘉 100 |
汉阳区
价格 | 小区 | |
---|---|---|
11500 | 保利青年荣耀 | |
15000 | 保利星河九洲 | |
15000 | 保利星宸 | |
15500 | 当代万国城 MOMΛ | |
15800 | 天创产投·芳草雅境 | |
16500 | 海伦堡海悦世界 | |
17000 | 招商江山和樾 | |
18000 | 海格公馆 | |
18000 | 城投融创国博城 | |
18500 | 纽宾凯汉 city 云座 | |
18500 | 弘阳印月府 | |
18500 | 电建地产洺悦江湾 | |
18500 | 保利庭瑞阅江台 | |
19000 | 钰龙旭辉半岛 | |
19000 | 城投墨北璟苑 | |
19500 | 汉江·云赫 | |
19500 | 王家湾中央生活区湾玺 | |
19500 | 纽宾凯汉 city 紫御 | |
19800 | 中国铁建御湖 | |
20000 | 方岛金茂智慧科学城 | |
20500 | 恒韵府 | |
20800 | 万科新世纪翡翠滨江 | |
21500 | 枫华国际 | |
21800 | 武地汉阳印象 | |
23000 | 龙湖春江彼岸 | |
23000 | 卓越大江 | |
23500 | 蓝天湖岸 | |
24000 | 绿城金地凤起听澜 | |
25000 | 越秀汉阳星汇云锦 | |
26873 | 远洋东方境世界观 | |
27500 | 滨江金茂府 | |
洪山区
均价 | 小区 | |
---|---|---|
10600 | 武汉卓越城 | |
12700 | 南益名悦华府 | 白沙洲、洪山主城、毛坯、青菱片区 |
13000 | 万科保利理想城市 | 青菱、规划 32 |
13000 | 大华公园城市 | |
14000 | 景瑞天赋滨江 | |
14000 | 新力城 | |
14000 | 和雅东方 | |
14000 | 楚天都市沁园 | |
14500 | 美好长江首玺 | |
15300 | 旭辉江山境 | |
15500 | 旭辉华宇江悦府 | |
15800 | 旭辉都会山 | |
17145 | 锦绣江城 | |
17850 | 城投联投江南岸 | |
18114 | 中建壹品宏泰阅江府 | |
18600 | 万科城市之光 | |
18678 | 中建铂公馆 | |
18750 | 城投联投誉江南 | |
19000 | 翰林尚苑 | |
19000 | 万科光澜道 | |
21295 | 万科云城 | |
21500 | 新力雅园 | |
22000 | 南湖半岛 | |
23000 | 华侨城欢乐天际 | |
23800 | 万科东湖堤白 | |
25000 | 朗诗熙华府 | |
25000 | 中建福地星城 | |
26500 | 首开&华侨城&金茂 | 东湖金茂府 |
27000 | 碧桂园碧乐城 | |
28000 | 诚功新时代 | |
28500 | 万科金域学府 | |
33049 | 当代天誉 | |
江夏区
教育
医疗
彩礼
通勤
美女
美食
就业
城市营销
武汉相对来说传统一些,
气候
优点
缺点
- 冷的时候很冷,热的时候很热,不过这已经不是问题,可以通过地暖等解决
交通
优点
缺点
有的说是司机经常按喇叭